<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Falkner &#187; unix</title>
	<atom:link href="http://blog.thomas-falkner.de/tag/unix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thomas-falkner.de</link>
	<description>Marginalien zu  Linux, Webdesign und Softwareentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 12:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wozu /media?</title>
		<link>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/19/wozu-media/</link>
		<comments>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/19/wozu-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 10:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/19/wozu-media/</guid>
		<description><![CDATA[Gem&#228;&#223; den Empfehlungen des FHS sollte /media zum Einbinden von Wechseldatentr&#228;gern wie CD-ROMs, DVDs, USB-Sticks und &#228;hnlichen in unixartigen Betriebssystemen genutzt werden. Warum nicht /mnt als &#8220;Mount point for a temporarily mounted filesystem&#8221; ebenfalls f&#252;r Wechseldatentr&#228;ger genutzt werden sollte, die als solche ebenfalls nur tempor&#228;r eingebunden werden, erschlie&#223;t sich mir nicht ganz. Sp&#228;testens bei USB-Festplatten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gem&#228;&#223; den Empfehlungen des <a href="http://www.pathname.com/fhs/">FHS</a> sollte <a href="http://www.pathname.com/fhs/pub/fhs-2.3.html#MEDIAMOUNTPOINT"><tt>/media</tt></a> zum Einbinden von Wechseldatentr&#228;gern wie CD-ROMs, DVDs, USB-Sticks und &#228;hnlichen in unixartigen Betriebssystemen genutzt werden. Warum nicht <a href="http://www.pathname.com/fhs/pub/fhs-2.3.html#MNTMOUNTPOINTFORATEMPORARILYMOUNT"><tt>/mnt</tt></a> als &#8220;Mount point for a temporarily mounted filesystem&#8221; ebenfalls f&#252;r Wechseldatentr&#228;ger genutzt werden sollte, die als solche ebenfalls nur tempor&#228;r eingebunden werden, erschlie&#223;t sich mir nicht ganz. Sp&#228;testens bei USB-Festplatten verliert die Unterscheidung zwischen <tt>/mnt /media</tt> meines Erachtens an Eindeutigkeit. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/19/wozu-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Top 10 Unixshell-Kommandos</title>
		<link>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/18/meine-top-10-unixshell-kommandos/</link>
		<comments>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/18/meine-top-10-unixshell-kommandos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 17:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/18/meine-top-10-unixshell-kommandos/</guid>
		<description><![CDATA[IBM hat unter Productivity tips einen interessanten Artikel ver&#246;ffentlicht, der einige Tipps enth&#228;lt, wie mensch seine Produktivit&#228;t auf der Kommandozeile optimieren kann. Als sehr aufschlussreich empfinde ich die vorgestellte M&#246;glichkeit durch Kombination bekannter UNIX-Tools eine Statistik der am h&#228;ufigsten in der Shell aufgerufenen Kommandos zu erstellen. $ history&#124;tail -1000&#124;awk '{print $2}'&#124;awk 'BEGIN {FS="&#124;"} {print $1}'&#124;sort&#124;uniq [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IBM hat unter <a href="http://www-128.ibm.com/developerworks/aix/library/au-productivitytips.html?ca=dgr-lnxw07UNIX-Office-Tips">Productivity tips</a> einen interessanten Artikel ver&#246;ffentlicht, der einige Tipps enth&#228;lt, wie mensch seine Produktivit&#228;t auf der Kommandozeile optimieren kann.<br />
Als sehr aufschlussreich empfinde ich die vorgestellte M&#246;glichkeit durch Kombination bekannter UNIX-Tools eine Statistik der am h&#228;ufigsten in der Shell aufgerufenen Kommandos zu erstellen.</p>
<p><code>$ history|tail -1000|awk '{print $2}'|awk 'BEGIN {FS="|"} {print $1}'|sort|uniq -c|sort -r</code></p>
<p>Auf dem MacBook:<br />
<code><br />
  92 cd<br />
  89 ls<br />
  44 vim<br />
  34 gcc<br />
  30 awk<br />
  31 make<br />
  17 sudo<br />
  13 wget<br />
  13 java<br />
  10 echo<br />
   9  top<br />
</code><br />
Auf dem Server:<br />
<code><br />
     80 ls<br />
     51 cd<br />
     47 sudo<br />
     41 apt-get<br />
     40 tail<br />
     23 exit<br />
     17 df<br />
     10 grep<br />
     10 rm<br />
     10 chmod<br />
      9 cat<br />
</code></p>
<p>Um eine repr&#228;sentativere Statistik zu erstellen, w&#228;re es ratsam mit <tt>history -c</tt> sparsamer umzugehen. <img src='http://blog.thomas-falkner.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/18/meine-top-10-unixshell-kommandos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

