<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Falkner &#187; Netzwelt</title>
	<atom:link href="http://blog.thomas-falkner.de/tag/netzwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thomas-falkner.de</link>
	<description>Marginalien zu  Linux, Webdesign und Softwareentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 12:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Unable to create temporary directory</title>
		<link>http://blog.thomas-falkner.de/2007/04/13/unable-to-create-temporary-directory/</link>
		<comments>http://blog.thomas-falkner.de/2007/04/13/unable-to-create-temporary-directory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 16:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomas-falkner.de/2007/04/13/unable-to-create-temporary-directory/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Windowsuser PHP lernen und daf&#252;r gleich einen Rootserver anmieten, muss das in einer Katastrophe enden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Windowsuser PHP lernen und daf&#252;r gleich einen Rootserver anmieten, muss das in einer <a href="http://www.rootforum.de/forum/viewtopic.php?t=40195">Katastrophe</a> enden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thomas-falkner.de/2007/04/13/unable-to-create-temporary-directory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shutdown Day</title>
		<link>http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/24/shutdown-day/</link>
		<comments>http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/24/shutdown-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 01:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/24/shutdown-day/</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Shutdown Day, der Tag an dem die Computer ruhen und der Mensch entspannen soll. Wie an diesem Eintrag zu erkenne, verweigere ich mich momentan dem Shutdown Day. Dennoch kann es nicht schaden den Tag zum Anlass zu nehmen dar&#252;ber zu reflektieren, ob ich zuviel vor dem Computer sitze oder in zu gro&#223;er Abh&#228;ngigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist <a href="http://www.shutdownday.org/">Shutdown Day</a>, der Tag an dem die Computer ruhen und der Mensch entspannen soll. Wie an diesem Eintrag zu erkenne, verweigere ich mich momentan dem Shutdown Day. Dennoch kann es nicht schaden den Tag zum Anlass zu nehmen dar&#252;ber zu reflektieren, ob ich zuviel vor dem Computer sitze oder in zu gro&#223;er Abh&#228;ngigkeit von ihm stehe.<br />
<span id="more-105"></span><br />
Mein MacBook hat in diesem Moment eine Uptime von 15:58 Stunden &#8211;  gestern Vormittag gleich nach dem Aufstehen wurde es eingeschaltet und l&#228;uft seitdem durch. So wie beinah jeden Tag, wenn ich zu Hause bin. Rund 16 Stunden, die nackte Zahl mag alarmierend wirken. Doch die Uptime des Rechners gibt zum Gl&#252;ck keinen Hinweis auf die tats&#228;chliche Nutzungszeit &#8211; und diese f&#228;llt deutlich geringer aus. Computer sind mein wichtiges Werkzeug und m&#252;ssen deshalb stets bereit stehen. Autoren aus analogen Zeiten r&#228;umten ihre Schreibmaschinen schlie&#223;lich auch nicht in den Schrank, sondern hielten sie stets griffbereit auf dem Schreibtisch. Fast alle Arbeiten erledige ich computergest&#252;tzt: Schreiben, Programmieren, Gestalten. Zudem ziehe ich Onlinemedien Printmedien ob ihrer Aktualit&#228;t, freien Verf&#252;gbarkeit und Vielfalt vor. Mittlerweile telefoniere ich fast ausschlie&#223;lich &#252;ber VoIP und E-Mails sind mein prim&#228;res Kommunikationsmittel. Den Rechner auszuschalten, bedeutet f&#252;r mich also nicht nur ohne Besch&#228;ftigung, sondern isoliert von vielen Menschen zu sein. Nicht einmal mit Musik k&#246;nnte ich Zerstreuung finden, denn meine Musiksammlung liegt ausschlie&#223;lich in Form von Audiodateien vor. Selbst ein paar Fotos angucken, um in Erinnerungen zu schwelgen ist bei einer digitalen Fotosammlung ohne Computer unm&#246;glich. Einzig und alleine B&#252;cher bleiben mir, denn die lese ich noch immer am liebsten offline. </p>
<p>Tats&#228;chlich ist es schon bedenklich wie stark Computer binnen der vergangenen 15 Jahre Einzug in unseren Alltag gefunden und dabei viele Arbeitstechniken, Werkzeuge, Ger&#228;te sowie Kommunikationsmittel verdr&#228;ngt haben. Computern konzentrieren dabei die F&#228;higkeiten vieler Ger&#228;te und Techniken auf sich.  F&#228;llt ein Computer aus, fehlen mit ihm pl&#246;tzlich s&#228;mtliche Ger&#228;te und Medien, die er ersetzt hat: Angefangen bei der Schreibmaschine, &#252;ber das Telefon bis hin zur Tageszeitung.<br />
Das kann zum Problem werden, denn viele Menschen, die tatt&#228;glich mithilfe von Textverarbeitungen seitenlange Briefe schreiben, stellt es vor eine echte Herausforderung einen kurzen Brief handschriftlich zu verfassen. Bei einigen durchaus intelligenten Mitstudenten habe ich oft genug erlebt, dass sie kaum in der Lage sind in Zahlenbereichen > 100 ohne Taschenrechner zu rechnen. </p>
<p>Je h&#228;ufiger wir eine Technologie nutzen, die uns Arbeit abnimmt oder erleichtert, umso gr&#246;&#223;er scheint die Gefahr, traditionelle Kenntnisse und Techniken zu verlernen. Computer werden als hochkomplexes St&#252;ck Technologie von den meisten Menschen selbstverst&#228;ndlich genutzt, doch nur wenige verstehen wie Computer funktionieren und kaum jemand verf&#252;gt &#252;ber Wissen und M&#246;glichkeit selbst einen Computer zu konstruieren. Gerade im letzten Aspekt sehe ich eine gro&#223;e Gefahr: Wir gehen immer st&#228;rker dazu &#252;ber Informationen auf digitalen Datentr&#228;gern zu konservieren und mit Computer zu erschlie&#223;en. Fallen die Computer aus, sind die Informationen nicht mehr zug&#228;nglich und unter Umst&#228;nden auch das Wissen verloren, wie ein Computer zu bauen ist. Im schlimmsten Fall k&#246;nnte das die Menschheit in die kulturelle Umnachtung eines weiteren Mittelalters st&#252;rzen. </p>
<p>Angesichts dessen ist es  eine gute Idee, den Rechner mal auszuschalten und zu &#252;berlegen, ob es weise ist sich in zu gro&#223;e Abh&#228;ngigkeit von Computern zu geben. H&#228;ufiger auch mal wieder handschriftlich Notizen anfertigen, etwas im Kopf rechnen und wichtige Informationen auch als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hardcopy">Hardcopy</a> bereithalten. Computer k&#246;nnen unser Leben verbessern; aber nur, wenn wir auch ohne sie auskommen!</p>
<p>Ich bin dann bis morgen offline. Ich versuche es zumindest. <img src='http://blog.thomas-falkner.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/24/shutdown-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wal in Lebensgr&#246;&#223;e</title>
		<link>http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/23/wal-in-lebensgroesse/</link>
		<comments>http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/23/wal-in-lebensgroesse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 13:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/23/wal-in-lebensgroesse/</guid>
		<description><![CDATA[Schon mal einen Wal in Lebensgr&#246;&#223;e gesehen? Die WDCS macht es m&#246;glich und demonstriert, dass sich Flash auch sinnvoll einsetzen l&#228;sst. Wenn wir nicht etwas gegen die Jagd auf Wale und die Zerst&#246;rung ihrer Lebensr&#228;ume unternehmen, k&#246;nnen wir davon ausgehen, dass von Walen nicht viel mehr &#252;brig bleiben wird als diese eindrucksvolle Flashpr&#228;sentation. Darum ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon mal einen <a href="http://www.wdcs.co.uk/media/flash/whalebanner/content_pub_en.html">Wal in Lebensgr&#246;&#223;e</a> gesehen? Die <acronym title="Whale and Dolphin Conservation Society"><a href="http://www.wdcs.org/">WDCS</a></acronym> macht es m&#246;glich und demonstriert, dass sich Flash auch sinnvoll einsetzen l&#228;sst.<br />
Wenn wir nicht etwas gegen die Jagd auf Wale und die Zerst&#246;rung ihrer Lebensr&#228;ume unternehmen, k&#246;nnen wir davon ausgehen, dass von Walen nicht viel mehr &#252;brig bleiben wird als diese eindrucksvolle Flashpr&#228;sentation. Darum ist es eine gut Idee die Arbeit von Organisationen wie etwa der <a href="http://www.seashepherd.org/europe/">Sea Shepherd</a> zu unterst&#252;tzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/23/wal-in-lebensgroesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal will Kreditkarte</title>
		<link>http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/15/paypal-will-kreditkarte/</link>
		<comments>http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/15/paypal-will-kreditkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[bugs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/15/paypal-will-kreditkarte/</guid>
		<description><![CDATA[Wozu nutze ich eigentlich PayPal, wenn ich dann doch eine Kreditkarte ben&#246;tige? Konkret geht es um FlickrExport. Eigentlich ist es ja ein Trauerspiel, dass iPhoto von Haus aus keinen Export nach Flickr unterst&#252;tzt und Flickr seinerseits kein Plugin kostenlos verteilt, wie etwa Sharpcast. In Ermanglung einer freien oder zumindest kostenlosen Alternative w&#252;rde ich sogar die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wozu nutze ich eigentlich PayPal, wenn ich dann doch eine Kreditkarte ben&#246;tige? Konkret geht es um <a href="http://connectedflow.com/flickrexport/iphoto/">FlickrExport</a>. Eigentlich ist es ja ein Trauerspiel, dass iPhoto von Haus aus keinen Export nach <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a> unterst&#252;tzt und Flickr seinerseits kein Plugin kostenlos verteilt, wie etwa <a href="http://www.sharpcast.com/">Sharpcast</a>. In Ermanglung einer freien oder zumindest kostenlosen Alternative w&#252;rde ich sogar die rund 18 USD investieren. Doch wie zahlen ohne Kreditkarte? W&#228;hle ich PayPal als Zahlungsmittel aus, werde ich zur Eingabe meiner Kreditkarte aufgefordert. Wenn wir Geld schon nicht g&#228;nzlich &#252;berfl&#252;ssig machen, so w&#228;re doch zumindest ein tats&#228;chlich grenzenloser Bezahldienst eine echte Wohltat. Nun &#252;berlege ich, ob ich entweder eine dieser anderen, dubiosen Zahlungsmethoden w&#228;hle, mir eine Kreditkarte besorge, mir einfach die Lizenz anderweitig besorge oder selbst ein Flickrplugin f&#252;r iPhoto schreibe. Letzteres kann eigentlich nicht so schwer sein, wenn ich nur eine API-Dokumentation von iPhoto f&#228;nde. Im <a href="http://developer.apple.com">ADC</a> bin noch nicht auf etwas entsprechendes gesto&#223;en, doch ich grabe weiter. <img src='http://blog.thomas-falkner.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/15/paypal-will-kreditkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

