<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Falkner &#187; latex</title>
	<atom:link href="http://blog.thomas-falkner.de/tag/latex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thomas-falkner.de</link>
	<description>Marginalien zu  Linux, Webdesign und Softwareentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 12:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die ideale Textverarbeitung</title>
		<link>http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/17/die-ideale-textverarbeitung/</link>
		<comments>http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/17/die-ideale-textverarbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 23:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/17/die-ideale-textverarbeitung/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade eine mit Word verfasste Facharbeit korrigiert und wei&#223; seitdem LaTeX immer mehr zu sch&#228;tzen. Beim &#220;berarbeiten des Textes fiel mir auf, wie wenig Bestand das Argument hat, visuelle Textverarbeitungen seien f&#252;r Einsteiger besser geeignet. Nat&#252;rlich kann jeder mit Writer oder Word einen Text verfassen &#8211; die Frage ist nur wie. Da werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade eine mit Word verfasste Facharbeit korrigiert und wei&#223; seitdem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/LaTeX">LaTeX</a> immer mehr zu sch&#228;tzen. Beim &#220;berarbeiten des Textes fiel mir auf, wie wenig Bestand das Argument hat, visuelle Textverarbeitungen seien f&#252;r Einsteiger besser geeignet. Nat&#252;rlich kann jeder mit Writer oder Word einen Text verfassen &#8211; die Frage ist nur wie. Da werden Inhaltsverzeichnisse mit Leerzeichen manuelle erstellt und Seitenzahlen h&#228;ndisch eingef&#252;gt, weil sie erst ab einer bestimmten Seite beginnen sollen. Das Ergebnis solcher Bedienungsfehler sind kaum zu &#252;berarbeitende Dokumente. Eine benutzerfreundliche Textverarbeitungen sollte es dem Benutzer vor allem so schwer wie m&#246;glich machen, sie falsch zu bedienen. Und das verm&#246;gen visuelle Textverarbeitungssysteme momentan noch nicht zu leisten &#8211; im Gegenteil, sie laden den unbedarften Benutzer ein groben Unfug anzustellen. </p>
<p>Kompilierende Textverarbeitungssysteme wie LaTeX hingegen setzen zwar einen gewisse Einarbeitungszeit voraus, f&#252;hren jedoch schneller zu besseren Ergebnissen. Wer unter Latex ein Inhaltsverzeichnis anlegen m&#246;chte, muss in Handb&#252;chern nachschlagen und erf&#228;hrt dort, wie es geht. Der Zeitaufwand daf&#252;r d&#252;rfte weitaus geringer ausfallen als der, den manch unbedarfter Benutzer damit verbringt zu Fu&#223; ein Inhaltsverzeichnis anzulegen, ohne dabei je zu einem brauchbaren Ergebnis zu gelangen. Doch es ist verst&#228;ndlich, dass nicht jeder Mensch gewillt ist einen Markupcode zu erlernen, um effizient Texte zu verarbeiten. </p>
<p>Tats&#228;chlich bieten moderne visuelle Textverarbeitungen Werkzeuge an, die es erm&#246;glichen ein Dokument logisch zu strukturieren. Dennoch werden diese M&#246;glichkeit nur von wenigen, fortgeschrittenen Anwendern wahrgenommen. Der Grund daf&#252;r ist wohl in der Philosophie von visuellen Textverarbeitungssystemen zu suchen und im Aufbau ihres Benutzerinterface: Im Vordergrund stehen Aussehen und Pr&#228;sentation der Inhalte, nicht aber semantische Zusammenh&#228;nge.</p>
<p>Eine gute Textverarbeitung sollte so konzipiert sein, dass sie Anwender nicht mit M&#246;glichkeiten zur Textgestaltung erschl&#228;gt, sondern sich an Semantik eines Dokuments orientiert. Der Anwender sollte dazu angeleitet werden erst die semantischen Zusammenh&#228;nge zu formulieren, dann den Text zu schreiben und abschlie&#223;end &#252;ber eine zentrale Formatvorlage das Layout zu bestimmen. Auf diese Weise w&#228;re sogar eine Crossmediapublishing denkbar und der Textprozessor w&#228;re austauschbar. Soll hei&#223;en, ein solche Textverarbeitung w&#228;re in der Lage zum Beispiel LaTeX-Code zu erzeugen, um wirklich gut aussehende Dokumente zu generieren und w&#252;rde zugleich die Komplexit&#228;t von LaTeX auf ein f&#252;r Gelegenheitsschreiber ertr&#228;gliches Ma&#223; abstrahieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thomas-falkner.de/2007/03/17/die-ideale-textverarbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TextMate &#8211; der Editor meiner Wahl</title>
		<link>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/21/textmate-der-editor-meiner-wahl/</link>
		<comments>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/21/textmate-der-editor-meiner-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/21/textmate-der-editor-meiner-wahl/</guid>
		<description><![CDATA[Bislang habe ich mit vim unter OS X gearbeitet, jedoch die mangelnde Integration in die Deskopumgebung vermisst. Vor kurzem bin ich dann nach einigen Z&#246;gern auf TextMate umgestiegen. Die Trialversion von Textmate hatte mich von Anfang an &#252;berzeugt, aber eigentlich wollte ich einer Open Source Software den Vorzug leisten. So probierte ich Smultron aus, doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bislang habe ich mit <a href="http://www.vim.org/">vim</a> unter OS X gearbeitet, jedoch die mangelnde Integration in die Deskopumgebung vermisst. Vor kurzem bin ich dann nach einigen Z&#246;gern auf <a href="http://macromates.com/">TextMate</a> umgestiegen. Die Trialversion von Textmate hatte mich von Anfang an &#252;berzeugt, aber eigentlich wollte ich einer Open Source Software den Vorzug leisten.  So probierte ich <a href="http://smultron.sourceforge.net/index.html">Smultron</a> aus, doch konnte mich mit der eigenwilligen Oberfl&#228;che nicht anfreunden und vermisste auch einige Funktionen. So entschied ich mich entgegen meiner Prinzipien Abstand von Closed Source zu nehmen dann doch f&#252;r Textmate. Die 39 Euro erwiesen sich als gut investiertes Geld: TextMate bietet alles, was ich mir von einem Editor w&#252;nsche und ich konnte ohne lange Einarbeitungsphase effizient sowohl an Websites, Java- und Ruby-Projekten, PHP-Scripts als auch an meinem Diplom arbeiten. Als besonders gelungen empfinde ich dabei die Integration von [tex]\LaTeX{}[/tex]. Einzig bei PHP-Code innerhalb einer <tt><a href="http://www.csit.fsu.edu/docs/tex/doc/html/catalogue/entries/listings.html">lstlisting</a></tt>-Umgebung ger&#228;t der Parser ins Straucheln und interpretiert den eingebetteten PHP-Code als [tex]\LaTeX{}[/tex], was dazu f&#252;hrt, dass der Parser nicht das Ende der <tt>lstlisting</tt>-Umgebung findet. Dadurch werden im folgenden s&#228;mtliche Autovervollst&#228;ndigungen und Fehlerkorrekturen einschlie&#223;lich der Rechtschreibpr&#252;fung blockiert. Aber die f&#252;r [tex]\LaTeX{}[/tex] hinterlegte Grammatik kann zum Gl&#252;ck angepasst werden, so dass eingebetteter PHP-Code auch als solcher erkannt und geparst wird. F&#252;r Java und Python funktioniert das schon sehr gut. Ich werde mich demn&#228;chst intensiver damit befassen. </p>
<p><img src='http://blog.thomas-falkner.de/wp-content/uploads/2007/02/textmate_latex.jpg' alt='Textmate mit ge&#246;ffneten Latexdokument' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/21/textmate-der-editor-meiner-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

