<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Falkner &#187; Mathematik</title>
	<atom:link href="http://blog.thomas-falkner.de/category/mathematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thomas-falkner.de</link>
	<description>Marginalien zu  Linux, Webdesign und Softwareentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 12:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>a+b = a*b</title>
		<link>http://blog.thomas-falkner.de/2007/06/30/ab-ab/</link>
		<comments>http://blog.thomas-falkner.de/2007/06/30/ab-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 21:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomas-falkner.de/2007/06/30/ab-ab/</guid>
		<description><![CDATA[Ist es nicht bemerkenswert, dass 2+2 das gleiche wie 2x2 ergibt? Tats&#228;chliche ist die 2 die einzige nat&#252;rliche Zahl mit dieser Eigenschaft. Doch es finden sich zahlreiche Zahlen [tex]{N} \setminus \{0\}[/tex] f&#252;r die gilt: [tex]a+b = a*b[/tex] Wer kann passende Werte f&#252;r a und b nennen? Wieviele L&#246;sungen sind m&#246;glich? Kleiner Tip: Es gibt nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es nicht bemerkenswert, dass <em>2+2</em> das gleiche wie <em>2x2</em> ergibt? Tats&#228;chliche ist die 2 die einzige nat&#252;rliche Zahl mit dieser Eigenschaft. Doch es finden sich zahlreiche Zahlen [tex]{N} \setminus \{0\}[/tex] f&#252;r die gilt:</p>
<p>[tex]a+b = a*b[/tex]</p>
<p>Wer kann passende Werte f&#252;r <em>a</em> und <em>b</em> nennen? Wieviele L&#246;sungen sind m&#246;glich?<br />
Kleiner Tip: Es gibt nicht nur nat&#252;rliche Zahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thomas-falkner.de/2007/06/30/ab-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;zisionsmathematik &#8211;  f&#252;r Amazon blanker Horror</title>
		<link>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/21/praezisionsmathematik-fuer-amazon-blanker-horror/</link>
		<comments>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/21/praezisionsmathematik-fuer-amazon-blanker-horror/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 16:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/21/praezisionsmathematik-fuer-amazon-blanker-horror/</guid>
		<description><![CDATA[René Descartes untergliederte die Mathematik in Pr&#228;zisions- und Approximationsmathematik, um die Mathematik als solche zu vereinheitlichen. Band 16 der Grundlehren der mathematischen Wissenschaften verschafft dem mathematisch interessierten Leser einen ausgezeichneten Einblick in die Idee der grundlegenden Unterteilung der Mathematik in Pr&#228;zisions- und Approximationsmathematik. Amazon jedoch h&#228;lt das Standardwerk f&#252;r blanken Horror. Also so schlimm ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rene_Descartes">René Descartes</a> untergliederte die Mathematik in Pr&#228;zisions- und Approximationsmathematik, um die Mathematik als solche zu vereinheitlichen. <a href="http://www.amazon.de/Pr%C3%A4zisions-Approximationsmathematik-Grundlehren-Mathematischen-Wissenschaften/dp/3540041281/">Band 16</a> der <em>Grundlehren der mathematischen Wissenschaften</em> verschafft dem mathematisch interessierten Leser einen ausgezeichneten Einblick in die Idee der grundlegenden Unterteilung der Mathematik in Pr&#228;zisions- und Approximationsmathematik.<br />
Amazon jedoch h&#228;lt das Standardwerk f&#252;r blanken Horror. Also so schlimm ist da Thema doch nun wirklich nicht.</p>
<p><a href='http://blog.thomas-falkner.de/wp-content/uploads/2007/02/mathehorror1.png' title='mathehorror1.png'><img src='http://blog.thomas-falkner.de/wp-content/uploads/2007/02/mathehorror1.png' alt='mathehorror1.png' /></a></p>
<p>Nun w&#228;re nur noch zu kl&#228;ren, ob das Buch aufgrund versehentlich in die falsche Kategorie einsortiert wurde oder ein Amazonprogrammierer auf diese Weise Rache an langweilige Mathematikvorlesungen genommen hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/21/praezisionsmathematik-fuer-amazon-blanker-horror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pumpenr&#228;tsel</title>
		<link>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/21/pumpenraetsel/</link>
		<comments>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/21/pumpenraetsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 11:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/21/pumpenraetsel/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bekam ich ein unterhaltsames R&#228;tsel gestellt: Angenommen ein Pool mit 2400 Litern Fassungsverm&#246;gen soll leer gepumpt werden. Dazu stehen zwei Pumpen zur Verf&#252;gung. Alleine bew&#228;ltigt die eine Pumpe den Pool in 2 Stunden, die andere in 3 Stunden. Wie schnell ist der Pool trockengelegt, wenn beide Pumpen zusammen eingesetzt werden? Das interessante an dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade bekam ich ein unterhaltsames R&#228;tsel gestellt: Angenommen ein Pool mit 2400 Litern Fassungsverm&#246;gen soll leer gepumpt werden. Dazu stehen zwei Pumpen zur Verf&#252;gung. Alleine bew&#228;ltigt die eine Pumpe den Pool in 2 Stunden, die andere in 3 Stunden. Wie schnell ist der Pool trockengelegt, wenn beide Pumpen zusammen eingesetzt werden?</p>
<p>Das interessante an dieser Aufgabe ist, dass das Fassungsverm&#246;gen des Pools f&#252;r die L&#246;sung v&#246;llig unerheblich ist.<br />
Es gen&#252;gt zu wissen, dass der Pool mit der einen Pumpe nach <em>a</em> Minuten geleert werden kann und mit der anderen in <em>b</em> Minuten. Nach <em>x</em> Minuten ist der Pool vollst&#228;ndig trockengelegt. Demnach muss gelten, dass der Pool nach <em>a</em> Minuten zu [tex]\frac{x}{a}[/tex] geleert ist und nach <em>b</em> Minuten zu [tex]\frac{x}{b}[/tex]. Der Pool ist leer, wenn <em>a = x</em> bzw. <em>b = x</em> gilt. Werden beide Pumpen eingeschaltet, ist das Wasser <em>x</em> Minuten zu einem Anteil von [tex]\frac{x}{a} + \frac{x}{b}[/tex] aus dem Pool gepumpt. Es befindet sich kein Wasser mehr im Pool, wenn [tex]\frac{x}{a} + \frac{x}{b} = 1[/tex] gilt. Nun k&#246;nnen wir die Gleichung nach <em>x</em> aufl&#246;sen: </p>
<p>[tex]x = \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}[/tex]. </p>
<p>F&#252;r <em>a = 2</em> und <em>b = 3</em> ergibt das:</p>
<p>[tex]x = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = \frac{6}{5}[/tex] </p>
<p>Und [tex]\frac{6}{5}[/tex] entsprechen nun wie vielen Stunden? Tipp: [tex]\frac{60}{60}[/tex] sind die Entsprechung einer Stunde. <img src='http://blog.thomas-falkner.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/21/pumpenraetsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unglaublich</title>
		<link>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/18/unglaublich/</link>
		<comments>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/18/unglaublich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 17:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/18/unglaublich/</guid>
		<description><![CDATA[Aber wahr: You Passed 8th Grade Math Congratulations, you got 10/10 correct! Could You Pass 8th Grade Math?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aber wahr:</p>
<table width=350 align=center border=0 cellspacing=0 cellpadding=2>
<tr>
<td bgcolor="#CDDEFF" align=center>
<font face="Georgia, Times New Roman, Times, serif" style='color:black; font-size: 14pt;'><br />
<strong>You Passed 8th Grade Math</strong><br />
</font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#EBF2FF">
<center><img src="http://images.blogthings.com/couldyoupasseighthgrademathquiz/passed.jpg" height="100" width="100"></center><br />
<font color="#000000"><br />
Congratulations, you got 10/10 correct!<br />
</font></td>
</tr>
</table>
<div align="center"><a href="http://www.blogthings.com/couldyoupasseighthgrademathquiz/">Could You Pass 8th Grade Math?</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thomas-falkner.de/2007/02/18/unglaublich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

